一、項目名稱 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO第三層15宗物業分別招租項目 |
二、項目概況 | (一)招租方:廣州市白云國有資產經營有限公司。 (二)物業概況:項目物業位于廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO第三層,建筑面積詳見附件。 (三)出租期限: 租賃期限為5年,免租期信息詳見附件1。 (四)付租方式:租金及綜合服務費按月收取。 (五)交易底價:詳見附件。租金及綜合服務費按1年為一期計算遞增,每期在上一期租金及綜合服務費基礎上遞增 5%,按此遞增率計算遞增直至租賃期滿。 (六)交易保證金:詳見附件。 (七)履約保證金金額相當于首年2個月租金及綜合服務費合計成交價格。 |
三、意向方應具備的資格條件 | (一)意向方必須是廣東省內注冊并合法存續的協會類單位,或者從事新一代信息技術和人工智能、科技創新、高端現代都市服務業等符合白云區“1358”戰略要求的企業。 (二)本項目不接受存在以下情況的意向報名者報名參加: 1、聯合體; 2、法院公布的失信被執行人(以中國執行信息公開網公布的信息為主); 3、與出租方存在經濟糾紛或訴訟的單位(以出租方提供的名單為準); 4、在租賃出租方其他物業期間違反租賃合同約定,經要求整改而拒不改正的單位(以出租方提供的名單為準)。 |
四、報名事項 | (一)報名時間、地點:意向方須于2019年3月5日至2019年3月18日的工作時間內到產權公司現場辦理報名登記手續并索取交易文件(工作日及工作時間內接受報名),逾期不再受理報名。 (二)報名所需資料: 企業法人須提交:報名登記表、營業執照復印件(提供原件或經工商局蓋章的企業基本登記信息工商查詢資料原件核對)、法定代表人身份證明書原件及其身份證復印件、授權委托書原件及負責
注:1.報名登記表格式由產權公司提供;法人和其他組織所提交資料均需加蓋公章(請攜帶公章辦理報名手續),如一份資料有多頁的,需加蓋騎縫章。 2.意向方須根據本公告內容提交足以證明應具備的資格條件的證明材料,并自行對提交資料的真實性、完整性、有效性、關聯性、充分性負責,本次交易活動在公告期后不允許補交資料。 3.產權公司接受意向方的報名并不等于意向方已參加滿足競投交易條件,對于設有資格審查環節的交易項目,意向方資格條件的符合性以出租方或交易管理機構的審查意見為準。 |
五、延期公告規則 | (一)首輪公告期結束時,如征集到符合資格的意向方不足2家,按照10個工作日為一個延長周期,最多延長1個周期,首輪公告符合資格的意向方承租資格將保留至第二輪公告。 |
六、組織交易方式 | (一)如不變更條件進行兩次信息發布(含延長周期和第二輪公告)后僅有1家符合資格且繳納交易保證金的意向方,經批準及公示5個工作日無異議后,選擇協議交易的方式確認承租方。 (二)如征集到2家或以上符合資格且按時足額繳納交易保證金的意向方,選擇網絡競投方式確認承租方。 |
七、交易保證金及競投會事宜 | (一)意向方須在公告期內使用其名下賬戶向產權公司指定賬戶足額匯繳交易保證金方可獲得競價活動參與資格,交易保證金的繳納時間以銀行到賬時間為準;本項目暫不支持支付寶、微信等不能顯示匯款賬戶信息的第三方平臺轉賬,如意向方未按規定方式繳納交易保證金導致不能獲得競投參與資格的,由意向方自行承擔由此產生的全部風險和責任。 (二)競投活動事宜以產權公司發布的《交易規則》為準。 |
八、聯系方式 | 產權公司:鄧先生 020-86361273。 招租方:林先生13650824371。
注:交易標的物以現狀為準,本次交易不組織統一實地勘查,意向方可在競投開始前按公告地址自行前往查看。 |
廣州白云產權經紀有限公司
2019年3月5日
附件1:
三樓物業明細表
序號 | 物業名稱 | 面積(平方米) | 交易底價(元/月,含租金及服務費) | 免租期(月) | 交易保證金(元) |
1 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3A物業 | 77.8 | 5057 | 1 | 16000 |
2 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3B物業 | 96.4 | 6266 | 1 | 19000 |
3 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3D物業 | 65.9 | 4283.5 | 1 | 13000 |
4 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3E物業 | 92.7 | 6025.5 | 1 | 19000 |
5 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3F物業 | 99.8 | 6487 | 1 | 20000 |
6 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3C物業1號工位 | 5 | 500 | 0 | 1500 |
7 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3C物業2號工位 | 5 | 500 | 0 | 1500 |
8 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3C物業3號工位 | 5 | 500 | 0 | 1500 |
9 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3C物業4號工位 | 5 | 500 | 0 | 1500 |
10 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3C物業5號工位 | 5 | 500 | 0 | 1500 |
11 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3C物業6號工位 | 5 | 500 | 0 | 1500 |
12 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3C物業7號工位 | 5 | 500 | 0 | 1500 |
13 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3C物業8號工位 | 5 | 500 | 0 | 1500 |
14 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3C物業9號工位 | 5 | 500 | 0 | 1500 |
15 | 廣州市白云區黃石東路484號新苑大廈NGO項目第三層3C物業10號工位 | 5 | 500 | 0 | 1500 |
附件2:新苑辦公平面三樓布局圖